Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
HRV: | 28 | Durchmesser: | 500-3000 Millimeter |
---|---|---|---|
Länge: | 500-800-1200-1500 Millimeter | ANWENDBARE INDUSTRIEN: | BAUARBEITEN |
Unterseite: | Einzel-doppelt | Material: | Legierter Stahl Q345B 45# |
Markieren: | cleaning bucket piling,rock core barrel |
Hochfester Struktur-Anhäufungs-Eimer-Zusatz-Ersatz ausgerüstet mit verschiedenen Stückchen
Felsen-Bohrungs-Eimer nehmen den unlegierten Hartstahl und speziellen den Bohrerwinkel an, um die bohrende Stärke und die Leistungsfähigkeit zu halten. Sie werden benutzt, um Sand, Kies herein zu bohren bis zum dichten, schwachen Felsen und zum mittelharten Felsen.
Drilings-Durchmesser | Shell-Durchmesser | Shell-Länge | Schalendicke | Zahn-Menge | Sondern Sie Schnitt aus | Verdoppeln Sie Schnitt |
Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | PC | Gewicht Kilogramm | Gewicht Kilogramm |
600 | 550 | 1200 | 16 | 5+2 | 712 | 682 |
700 | 650 | 1200 | 1620 | 6+2 | 866 | 826 |
800 | 700 | 1200 | 16/20 | 7+2 | 971 | 921 |
900 | 800 | 1200 | 16/20 | 10+1 | 1130 | 1061 |
1000 | 900 | 1200 | 16/20 | 8+4+2 | 1280 | 1190 |
1100 | 1000 | 1200 | 16/20 | 10+4+2 | 1440 | 1360 |
1200 | 1100 | 1200 | 16/20 | 10+4+2 | 1643 | 1513 |
1300 | 1200 | 1200 | 16/20 | 12+4+2 | 1938 | 1778 |
1400 | 1300 | 1200 | 16/20 | 13+4+2 | 2100 | 1919 |
1500 | 1400 | 1200 | 16/20 | 14+4+2 | 2304 | 2164 |
1600 | 1500 | 1200 | 16/20 | 16+4+2 | 2668 | 2428 |
1700 | 1600 | 1000 | 16/20 | 16+4+4 | 2535 | 2405 |
1800 | 1700 | 1000 | 20 | 18+4+4 | 3207 | 2957 |
2000 | 1900 | 800 | 20 | 20+4+4 | 3567 | 3247 |
2200 | 2100 | 800 | 20 | 22+4+4 | 4137 | 3787 |
2500 | 2400 | 800 | 20 | 24+4+4 | 4716 | 4236 |
1. Verlängerter gerader Eimer vermeidet, geneigtes Loch zu bohren.
2. Superstärkestruktur für Oberteil, Leitblech, usw., erhöhen den Lebenszyklus des Eimers.
3. Geschwankte Anordnung für Bohrer des Felsens.
4. Die Führerstreifen, die auf der Oberfläche des Eimers vereinbart werden, können das Bohrgerät vermeiden, das durch den Druck gesogen wird.