Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Durchmesser: | 500-3000 Millimeter | Material: | Legierter Stahl Q345B 45# |
---|---|---|---|
Unterseite: | Einzel-doppelt | Name: | Bodeneimer |
Länge: | 500-800-1200-1500 Millimeter | Dicke: | 16-20 Millimeter |
Markieren: | foundation drill rig,rotary bore pile |
Bohren Sie offene Doppelboden-Doppelte Zähne der Anhäufungs-bohrender Eimer-das Drehölplattform flache
Es gibt zwei Arten Eimer: sondern Sie Schnitt aus und verdoppeln Sie Schnitt, sie werden verwendet größtenteils für die Bohrung des wasserführenden sandigen Bodens, des Schlamms, des Lehms, des schlammigen Vorlehms, des sandigen Kieses, des Kopfsteins und der verwitterten weichen Bildung. Der Eimer kann in zylinderförmige Art und in konische Art entsprechend Eimerdurchmesser entworfen sein, in Art der Ölplattform und in Bodenverhältnisse. Die Öffnung und das schließend Gerät können manuell, mechanisch betrieben werden oder gemischte Art. Der Schweißenswinkel von Eimerzähnen kann entsprechend Bildungszuständen entworfen sein. Der Boden wird von hochfester Mangan-Platte gemacht, und das innovative schließt Einzeltürart und Doppeltürart ein. Andere Längen und Durchmesser können auf Anfrage geliefert werden.
Modell | Größe | Höhe | Eimer-Stärke | Obere untere Stärke | Senken Sie untere Stärke | Nein von Zähnen | Gewicht |
Bohrender Eimer mit dem Lehm-bohrenden Zahn | φ600 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 680 |
φ700 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 800 | |
φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 900 | |
φ900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1050 | |
φ1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1100 | |
φ1100 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1280 | |
φ1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1350 | |
φ1250 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1400 | |
φ1300 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1500 | |
φ1400 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 1650 | |
φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2050 | |
φ1600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2250 | |
φ1700 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 11 | 2450 | |
φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 12 | 2700 | |
φ1900 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 13 | 2900 | |
φ2000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 3200 | |
φ2200 | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 3800 | |
φ2500 | 800 | 20 | 50 | 50 | 19 | 4800 | |
φ2800 | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 6000 | |
φ3000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 24 | 7000 |
1- Diese Bohrungslehmeimer sind für die Bohrung in Lehm, in Feinkohle und in loses für mittleren dichten Sand und Kies passend.
2 - werden bohrende Lehmeimer des einzelnen Schnittes bis zum Grobkies empfohlen.
3 - werden bohrende Lehmeimer des Doppeltschnittes hauptsächlich für größerer Durchmesser uncased Bohrlöcher benutzt.
4 - einzelne untere Lehmeimer werden für Lehmschicht und klebrige Bildung benutzt.