Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Durchmesser: | 800-3000mm | Dicke: | 20 mm |
---|---|---|---|
Anwendung: | für sauberes die Unterseite des Bohrlochs | Nutzung: | gebohrter Stapel, Stapel fahrend, Grundlagenbau |
Unterseite: | Einzel-doppelt | Material: | Kohlenstoffarmer Stahl |
Markieren: | drilling bucket,boring bucket |
Säubern Sie die Eimer, die Rohstoff-langes tragendes Leben der Eimer-hohen Qualität bohren
Zentrifugaler Boden-Eimer
Bohrungsdurchmesser Millimeter |
ShellDia Millimeter |
Shell-Länge Millimeter |
Schalendicke Millimeter |
Zahn-Menge PCS |
Gewicht Kilogramm |
600 | 600 | 1200 | 25 | 4 | 849 |
700 | 700 | 1200 | 30 | 6 | 1140 |
800 | 800 | 1200 | 30 | 6 | 1274 |
900 | 900 | 1200 | 30 | 6 | 1437 |
1000 | 1000 | 1200 | 30+40 | 8 | 1775 |
1200 | 1200 | 1200 | 30+40 | 10 | 2394 |
Zentrifugaler Felsen-Eimer
Bohrungsdurchmesser Millimeter |
Shell-Durchmesser Millimeter |
Shell-Länge Millimeter |
Schalendicke Millimeter |
Zahn-Menge PC |
Gewicht Kilogramm |
600 | 600 | 1200 | 25 | 7 | 836 |
700 | 700 | 1200 | 30 | 8 | 1100 |
800 | 800 | 1200 | 30 | 8 | 1240 |
900 | 900 | 1200 | 30 | 10 | 1395 |
1000 | 1000 | 1200 | 30+40 | 10 | 1754 |
1200 | 1200 | 1200 | 30+40 | 12 | 2362 |
Nach der Bohrung sauberer Eimer werden für das Säubern der Unterseite des Bohrlochs, entfernen Schmutz von den Löchern benutzt, zum eines sauberen Lochs zu erhalten. Säubern Sie heraus Eimer ist entworfen, schwere Geldstrafen und Wasser verschobenes Material von der Welle zu ziehen erlaubend, dass Beton gegossen wird. Diese Art des Eimers kann mit einem Kelly-Kasten (Antriebsnabe) gepasst werden um Ihrer Maschine zu entsprechen. Sie lässt einen manuellen handbetriebenen oder automatischen (für zu das Leeren) - für die Ölplattformen gepasst zu werden Öffnungsmechanismus, die mit Schlaggerätplatte gepasst werden. Reinigungseimer werden vom höchsten Grad des Metalls hergestellt und viele praktischen Eigenschaften und hochfestes innovatives für ein saubereres Loch u. eine längere Lebensdauer rühmen. Die Durchmesserreihen von Eimern sind Standardgrößen, andere Längen und Durchmesser können auf Anfrage geliefert werden.
Modell | Größe | Höhe |
Eimer Stärke |
Obere Unterseite Stärke |
Senken Sie Unterseite Stärke |
Nein von Zähne |
Gewicht |
Säubern Eimer |
φ600 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 432 |
φ700 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 513 | |
φ800 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 622 | |
φ900 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 724 | |
φ1000 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 837 | |
φ1100 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 959 | |
φ1200 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1086 | |
φ1250 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1154 | |
φ1300 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1242 | |
φ1400 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1392 | |
φ1500 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1477 | |
φ1600 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1649 | |
φ1700 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1826 | |
φ1800 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2293 | |
φ1900 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2518 | |
φ2000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3046 | |
φ2200 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3481 | |
φ2500 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 4392 | |
φ2800 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 5607 | |
φ3000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 6377 |
1. Wählen Sie Kegel oder geraden Eimer entsprechend verschiedenen Arbeitsbedingungen.
2. Wählen Sie gerades Leitblech oder kein Leitblech entsprechend verschiedenen Arbeitsbedingungen.
3. Anwendbarer Bereich: säubern Sie Schmutz an der Stapelunterseite, weiche Schicht.
4. Rohstoff der hohen Qualität.
Anwendbar für das Säubern der Unterseite des Bohrlochs