Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zahnart: | Kundengebundene Felsen-Stückchen-Lehmzähne | Farbe: | Schwarz, gelb oder wie erforderlich |
---|---|---|---|
Bohrdurchmesser: | 600~2500mm | Nutzung: | gebohrter Stapel, Stapel fahrend, Grundlagenbau |
Maschinentyp: | Drehbohrgerät | ||
Markieren: | drilling bucket,boring bucket |
Konischer Fass-Eimer-Ölplattform während der Entlüftungsbohrungs-Aufpanzerungs-Streifen
1. Wählen Sie Kegel oder geraden Eimer entsprechend verschiedenen Arbeitsbedingungen.
2. Wählen Sie gerades Leitblech oder kein Leitblech entsprechend verschiedenen Arbeitsbedingungen.
3. Anwendbarer Bereich: säubern Sie Schmutz an der Stapelunterseite, weiche Schicht.
4. Rohstoff der hohen Qualität.
Bohrungs-Anhäufungs-Maschinen-Gebrauch der Bohrgerät-Eimer für Drehbohrgerät
|
|||
Größe
|
520mm-2000mm
|
||
Anwendung
|
- Bis zu starkem Felsen von 100Mpa passend für den Schnitt durch gespalteten Felsen
|
||
Eigenschaften
|
- Kelly-Kastengröße
130; 150; 200mm - Schneidring mit raggered Anordnung für runde Schaftmeißel. - Meißelhalter werden zum Grundkörper geschweißt. - Die runden Schaftmeißel können leicht ersetzt werden, wenn man passende Werkzeuge verwendet |
Modell | Größe | Höhe |
Eimer Stärke |
Obere Unterseite Stärke |
Senken Sie Unterseite Stärke |
Nein von Zähne |
Gewicht |
Säubern Eimer |
φ600 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 432 |
φ700 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 513 | |
φ800 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 622 | |
φ900 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 724 | |
φ1000 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 837 | |
φ1100 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 959 | |
φ1200 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1086 | |
φ1250 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1154 | |
φ1300 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1242 | |
φ1400 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1392 | |
φ1500 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1477 | |
φ1600 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1649 | |
φ1700 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1826 | |
φ1800 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2293 | |
φ1900 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2518 | |
φ2000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3046 | |
φ2200 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3481 | |
φ2500 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 4392 | |
φ2800 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 5607 | |
φ3000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 6377 |
Anwendbar: Säubern des dichten Sandes, des Kieses und der Felsen in der Unterseite des Bohrlochs.